Костная пластика
Цены
Коммерческое название | Цена, ₽ |
---|---|
Лоскутная операция в области одного имплантата | 8900 |
Пересадка костного блока с ветви челюсти или подбородка (собственная кость) | 50000 |
Пересадка свободного десневого лоскута с неба, пластика коронально и латерально смещенным лоскутом | 12500 |
Применение BIO OSS Collagen 100 мг | 14000 |
Установка формирователя десневой манжеты | 3000 |
Биореконструкция кости | 4000 |
Применение BIO OSS Collagen 250 мг | 26000 |
Контурная пластика альвеолярного отростка | 28750 |
Применение костно-пластического материала BIO OSS 0,5 г. | 12800 |
Применение костно-пластического материала BIO OSS 2,0 г. | 40000 |
Использование Парасорб | 1000 |
Наложение швов (резопрен) | 800 |
Направленная регенерация костной ткани в области 1 зуба | 20000 |
Специалисты

Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, имплантолог